產品中心
Product Center



pWUR702 質粒
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
一基本信息
產品名稱:pWUR702 質粒
產品編號:JR422
一級分類:大腸桿菌載體
原核抗性:壯觀霉素Spe
克隆菌株:Stbl3
二產品訂購說明:
1、報價含普票,運費。
2、科研院所常用ELISA試劑盒備貨充足,除對溫度要求極其嚴格的產品當天可發貨。
3、進口原裝產品要3-6周的貨期,詳細情況請咨詢客服。
4、訂貨時間為工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代為檢測,標本對環境溫度高,可客服安排專人取樣(限省內客戶)。
6、待測免收待測費,一周出結果。
三產品訂購須知:
1、報價含普票運費。。
2、科研院校單位支持先發貨后付款.
3、萬余種化學試劑庫存現貨,3000余種標準品庫存現貨,2000余種即用型試劑染液庫存現貨方便一站式采購,另代理sigma、amresco、美國種草藥、abcam抗體試劑盒、CST 、Santa等進口品牌。
4、專業的客服人員解答。
5、超低折扣,節約每一分科研經費!
6-溴-8-羥基咪唑并[1,2-a]吡啶鹽酸鹽,1379358-48-1,植物標準品,溶液
四pWUR702 質粒其他優勢產品簡介:
| 1302-74-5 | 活性氧化鋁 80-100目 | GC |
| 58-61-7 | 腺苷 | 99% |
| 112-27-6 | 三乙二醇(三甘醇) | GR |
| 112-27-6 | 三乙二醇(三甘醇) | CP |
| 111-20-6 | 癸二酸 | GR |
| 20283-92-5 | 迷迭香酸 | 97% |
| 529-44-2 | 楊梅素 | 97% |
| 529-44-2 | 楊梅素 | 97% |
| 9005-25-8 | 馬鈴薯淀粉 | from Corn |
| 9005-25-8 | 馬鈴薯淀粉 | BR |
| 9004-07-3 | α-糜蛋白酶 | 800 usp u/mg |
| 9004-07-3 | α-糜蛋白酶 | 800 usp u/mg |
| 103-83-3 | N,N-二甲基芐胺 | 99% |
| 103-83-3 | N,N-二甲基芐胺 | 99% |
| 9000-69-5 | 果膠 | 高純級 |
| 25152-84-5 | 反式-2,4-癸二烯醛 | 95% |
| 5117/12/4 | 4-丙烯酰嗎啉 | 98% |
| 5117/12/4 | 4-丙烯酰嗎啉 | 98% |
| 8001-31-8 | 椰子油 | CP |
| 8001-31-8 | 椰子油 | CP |
| 142-91-6 | 棕櫚酸異丙酯 | 97% |
| 5934-29-2 | L-組氨酸鹽酸鹽一水物 | 98.00% |
| 5934-29-2 | L-組氨酸鹽酸鹽一水物 | 98.00% |
| 5934-29-2 | L-組氨酸鹽酸鹽一水物 | 98.00% |
| 20958-18-3 | 二氫丹參酮 | 分析標準品,≥98% |
| 4468-02-4 | 葡萄糖酸鋅 | 98% |
| 1205-17-0 | 新洋茉莉醛 | 97% |
| 7789-77-7 | 磷酸氫鈣 | AR |
| 9001-62-1 | 脂肪酶 | 10U/G |
| 9001-62-1 | 脂肪酶 | 10U/G |
| 83-67-0 | 可可堿 | 99% |
| 83-67-0 | 可可堿 | 99% |
| 9002-98-6 | 聚乙烯亞胺 | M.W. 10,000, 99% |
| 9002-98-6 | 聚乙烯亞胺 | M.W. 10,000, 99% |
| 5810-42-4 | 四丙基氯化銨 | 97% |
| 5810-42-4 | 四丙基氯化銨 | 97% |
| 5810-42-4 | 四丙基氯化銨 | 97% |
| 115-27-5 | 氯菌酸酐 | 97% |
| 115-27-5 | 氯菌酸酐 | 97% |
| 56-89-3 | L-胱氨酸 | 99% |
| 56-89-3 | L-胱氨酸 | 99% |
| 12045-63-5 | 硼化鈦 | 98%,4 ~ 8um |
| 63148-65-2 | Butvar® B-72聚乙烯醇縮丁醛 | M.W.170,000-250,000 |
| 51963-61-2 | 三磷酸腺苷二鈉 | 99% |
| 51963-61-2 | 三磷酸腺苷二鈉 | 99% |
| 74-79-3 | L-精氨酸 | 98% |
| 74-79-3 | L-精氨酸 | 98% |
| 93-15-2 | 丁香酚甲醚 | 98% |
| 93-15-2 | 丁香酚甲醚 | 98% |
| 8 | ||
| 2315-68-6 | 苯甲酸丙酯 | 99%GR |
| 10294-54-9 | 硫酸銫 | 99.9% metals basis |
| 123333-64-2 | 氯酚紅鈉鹽 | 70% |
| 61788-85-0 | 聚氧乙烯氫化蓖麻油 | EL-30 |
| 3150-24-1 | 對硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷(PNPG) | 99% |
| 2680-03-7 | N,N-二甲基丙烯酰胺 | 99% |
product
產品分類